| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myDividend Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myGrowth Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myBalanced Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 10 Mac 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||