| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 15 Jun 2026 |
| myDividend Fund | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 15 Jun 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 15 Jun 2026 |
| myGrowth Fund | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 15 Jun 2026 |
| myBalanced Fund | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 15 Jun 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 12 Jun 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 12 Jun 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12 Jun 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||