Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 17 Januari 2025 |
myDividend Fund | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 17 Januari 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 17 Januari 2025 |
myGrowth Fund | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 17 Januari 2025 |
myBalanced Fund | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 17 Januari 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 16 Januari 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 16 Januari 2025 |
1 of 3
|