| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.8890 | 1.8890 | 1.8890 | 14 Mei 2026 |
| myDividend Fund | 1.6330 | 1.6330 | 1.6330 | 14 Mei 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.7960 | 1.7960 | 1.7960 | 14 Mei 2026 |
| myGrowth Fund | 1.6690 | 1.6690 | 1.6690 | 14 Mei 2026 |
| myBalanced Fund | 1.6760 | 1.6760 | 1.6760 | 14 Mei 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 13 Mei 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.9920 | 0.9920 | 0.9920 | 13 Mei 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 13 Mei 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||